Giá vàng Đắk Lắk hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật bảng giá vàng 9999, vàng 18k, 24k…. tại Đắk Lắk hôm nay là bao nhiêu mời quý khách hàng cùng Taichinh.net.vn tìm hiểu trong bài viết này nhé?
Các loại vàng trên thị trường hiện nay phổ biến nhất
Phân loại vàng | Khái niệm |
Vàng ta | Vàng ta hay còn gọi là Vàng 9999 (vàng 4 số 9) đây là loại vàng có độ vàng nguyên chất lên đến 99,99%, không chứa tạp chất |
Vàng trắng | Vàng là sự kết hợp giữa vàng nguyên chất 24K với các hỗn hợp kim loại quý khác. Vàng trắng có nhiều loại khác nhau như vàng trắng 10K, 14K, 18K. |
Vàng hồng | Kết hợp vàng nguyên chất với kim loại đồng. Vàng hồng cũng giống như vàng trắng được chia nhiều cấp độ khác như là vàng hồng 10K, 14K, 18K. |
Vàng Tây | Có các loại vàng 18K, 14K, 10K là kết hợp giữ vàng và các kim loại quý khác. |
Vàng Ý | Vàng Ý có nguồn gốc xuất xứ từ đất nước Ý, thành phần chính là bạc và Vàng Ý được chia thành 2 loại đó là vàng Ý 750 và 925. |
Vàng non | Loại vàng này không đo lường được chất lượng vàng cũng như tỷ lệ vàng nguyên chất |
Vàng mỹ ký | Vàng mỹ ký được cấu tạo từ 2 lớp: lớp bên trong là kim loại (đồng, sắt) và lớp bên ngoài sẽ được mạ một lớp vàng. |
Giá vàng tại Đắk Lắk hôm nay
Giá vàng SJC tại Đắk Lắk
Loại vàng | Giá mua vào (vnđ/ chỉ) | Giá bán ra (vnđ/ chỉ) |
Vàng miếng SJC | 5.585.000 | 5.680.000 |
Nhẫn vàng SJC 9999 | 5.375.000 | 5.460.000 |
Vàng nữ trang 99 (24K) | 5.216.200 | 5.376.200 |
Vàng nữ trang 68 (16K) | 3.477.800 | 3.707.800 |
Vàng nữ trang 41.7 (19K) | 2.049.500 | 2.279.500 |
Giá vàng Doji tại Dak Lak
Loại vàng | Giá mua vào (vnđ/ chỉ) | Giá bán ra (vnđ/ chỉ) |
Vàng AVPL/ SJC bán lẻ | 5.600.000 | 5.670.000 |
Vàng Kim Tý | 5.600.000 | 5.670.000 |
Vàng Kim Thần Tài | 5.600.000 | 5.670.000 |
Vàng Hưng Thịnh Vượng | 5.330.000 | 5.630.000 |
Vàng nguyên liệu 9999 | 5.330.000 | 5.480.000 |
Vàng nguyên liệu 999 | 5.325.000 | 5.475.000 |
Vàng nữ trang 24K | 5.270.000 | 5.510.000 |
Vàng nữ trang 999 | 5.260.000 | 5.500.000 |
Vàng nữ trang 99 | 5.190.000 | 5.465.000 |
Giá vàng PNJ tại Đắk Lắk
Loại vàng | Giá mua vào (vnđ/ chỉ) | Giá bán ra (vnđ/ chỉ) |
Vàng miếng | 5.420.000 | 5.470.000 |
Vàng nữ trang 9999 (24K) | 5.360.000 | 5.440.000 |
Vàng nữ trang 75 (18K) | 3.955.000 | 4.095.000 |
Vàng nữ trang 58.3 (14K) | 3.057.000 | 3.197.000 |
Giá vàng 24K Daklak hôm nay
Loại vàng | Giá mua vào (vnđ/ chỉ) | Giá bán ra (vnđ/ chỉ) |
Vàng rồng thăng long 24K | 5.398.000 | 5.493.000 |
Vàng đắc lộc 24K | 5.398.000 | 5.493.000 |
Vàng bản vị, vàng nén/thỏi | 5.350.000 | 5.480.000 |
Vàng Thần tài Phú Quý 24K | 5.320.000 | 5.480.000 |
Vàng nữ trang 24K SJC | 5.330.000 | 5.430.000 |
Giá vàng 18K Daklak hôm nay
Loại vàng | Giá mua vào (vnđ/ chỉ) | Giá bán ra (vnđ/ chỉ) |
Vàng 18K PNJ | 3.955.000 | 4.095.000 |
Vàng 18K Doji | 4.033.000 | 4.233.000 |
Vàng 18K SJC | 3.550.000 | 4.089.000 |
Mua vàng tại Đắk Lắk ở đâu uy tín
Dưới đây là các địa điểm tại Đắk Lắk mà quý khách có thể mua vàng
- Trang sức đá phong thủy – Đá Độc.
- Thạch Anh Daklak.
- Xưởng Gia Công Vàng Bạc , Đá Quý Buôn Ma Thuột.
- Cửa hàng vàng bạc BMT.
- Trang sức đá phong thủy BMT.
- Cửa Hàng Nữ Trang Bạc Cao Cấp Tuấn Hoàn.
- Tiệm Vàng Kim Môn.
Cập nhật: 1 chỉ vàng bằng bao nhiêu tiền
Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá vàng Đắk LắK hôm nay
Giá vàng mỗi ngày sẽ có sự thay đổi do các yếu tố sau:
- Khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu: Khủng hoảng kinh tế làm cho nền kinh tế khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng.
- Các chính sách ngân hàng trung ương: Mỗi quốc gia sẽ có một ngân hàng trung ương nhằm để hoạch định các chính sách về tiền tệ tại các quốc gia đó. Ngân hàng trung ương có thể đưa ra nhiều chính sách mua bán các hàng mặt khác nhau trong đó có vàng gây nên là sẽ dẫn đến những thay đổi giá vàng.
- Tác động của USD: USD là một đồng tiền chung trên thế giới, USD thay đổi sẽ gây ảnh hưởng đến giá vàng.
- Tỷ lệ cung – cầu của vàng: Vàng là một loại kim loại quý chính vì vậy mà việc khai thác khó khăn trong khi nhu cầu mua vàng tăng cáo khiến giá vàng tăng theo.
Xem thêm: Giá vàng trắng là bao nhiêu
Các kinh nghiệm mua vàng hay nhất
Kinh nghiệm mua vàng miếng
- Lựa chọn địa điểm mua và bán vàng uy tín lâu năm.
- Theo dõi biến động giá: Giá vàng sẽ thay đổi liên tục theo từng giờ nên là nhiều người có thể có lợi nhuận ngay sau khi mua bán vàng trong ngày.
- Chọn thời điểm mua vàng giá thấp và ổn định, hay nói các khác là thời điểm giá vàng có sự đi ngang hoặc giá có tăng nhưng chậm rãi.
Như vậy bài viết đã cập nhật về giá vàng Đắk Lắk hôm nay mà Taichinh.net.vn đã cung cấp hy vọng bạn sẽ có những cách mua vàng làm sao để mang về lợi nhuận cho mình.
Xem thêm: Giá vàng Cà Mau hôm nay