Giá vàng tây hôm nay bao nhiêu tiền 1 chỉ? Giá vàng tây hôm nay tăng hay giảm đang được rất nhiều khách hàng quan tâm nhất là những khách hàng muốn mua trang sức hay mua vàng đầu cơ. Thường xuyên cập nhật giá vàng Tây giúp cho các nhà đầu tư vàng dễ thu được lợi nhuận nhiều nhất.
Cập nhật giá vàng tây hôm nay
Hôm nay giá vàng tây biến động nhẹ ở một số vàng hàm lượng từ 10k, 14k, 18k… tại các thương hiệu uy tín như sau:
(Đơn vị: VNĐ/chỉ)
Loại | Mua vào | Bán ra | ||
Hôm nay | Hôm qua | Hôm nay | Hôm qua | |
SJC | ||||
Vàng tây 10k HCM | 2.098.300 | 2.098.300 | 2.298.300 | 2.298.300 |
Vàng tây 14k HCM | 3.007.200 | 3.007.200 | 3.207.200 | 3.207.200 |
Vàng tây 18k HCM | 3.921.700 | 3.921.700 | 3.921.700 | 3.921.700 |
DOJI | ||||
Vàng tây 10k HN | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.576.000 | 1.576.000 |
Vàng tây 14k HN | 3.023.000 | 3.023.000 | 3.223.000 | 3.223.000 |
Vàng tây 16k HN | 3.629.000 | 3.629.000 | 3.929.000 | 3.929.000 |
Vàng tây 18k HN | 3.823.000 | 3.823.000 | 4.023.000 | 4.023.000 |
Vàng tây 14k HCM | 2.871.000 | 2.871.000 | 3.071.000 | 3.071.000 |
Vàng tây 16k HCM | 2.718.000 | 2.718.000 | 2.788.000 | 2.788.000 |
Vàng tây 18k HCM | 3.823.000 | 3.823.000 | 4.023.000 | 4.023.000 |
Doji 10k nhẫn HTV | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.576.000 | 1.576.000 |
Doji 14k nhẫn HTV | 3.023.000 | 3.023.000 | 3.223.000 | 3.223.000 |
Doji 16k nhẫn HTV | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.725.000 | 3.725.000 |
Doji 18k nhẫn HTV | 4.018.000 | 4.018.000 | 4.218.000 | 4.218.000 |
Các thương hiệu khác | ||||
PNJ nữ trang 10k | 1.997.000 | 2.013.000 | 2.137.000 | 2.153.000 |
PNJ nữ trang 14k | 2.859.000 | 2.882.000 | 2.999.000 | 3.022.000 |
PNJ nữ trang 18k | 3.700.000 | 3.730.000 | 3.840.000 | 3.870.000 |
Ngọc Hải 17k HCM | 3.818.000 | 3.811.000 | 4.144.000 | 4.136.000 |
Ngọc Hải 17k Tân Hiệp | 3.818.000 | 3.811.000 | 4.144.000 | 4.136.000 |
Ngọc Hải 17k Long An | 3.818.000 | 3.811.000 | 4.144.000 | 4.136.000 |
Giá vàng tây hôm nay ở các hàm lượng 10k, 14k, 18k tại SJC có sự thay đổi cụ thể:
- Giá vàng tây 10K tại SJC ở HCM đang có giá 2.098.300 VNĐ/chỉ (mua vào) và 2.298.300 VND/chỉ (bán ra)
- Giá vàng tây Doji tại Hà Nội, ngày 14/9:
- Vàng 10K mua vào 1.426.000 VNĐ/1 chỉ và bán ra là 1.576.000 VND/1 chỉ.
- Vàng tây 14K giá mua vào 3.023.000 VND/1 và bán ra là 3.223.000 VND/1 chỉ.
- Vàng tây 18K giá mua vào là 3.823.000 VND/1 chỉ và bán ra là 4.023.000 VND/1 chỉ.
Vàng tây là loại vàng được làm từ vàng có pha trộn với các kim loại khác cho nên giá trị thấp hơn các loại vàng khác nhất là so với giá vàng 9999 24k.
Tham khảo thêm: 1 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền
Vàng tây gồm những loại nào?
Vàng tây là hợp kim giữa vàng và một số kim loại màu khác tuỳ theo hàm lượng vàng mà chúng ta có các loại như: Vàng 9K, Vàng 10K, Vàng 14K, Vàng 18K
Cách tính hàm lượng vàng: Lấy số K chia cho 24, sẽ ra hàm lượng vàng và đó cũng là tuổi vàng.
Ví dụ: Vàng 18K hàm lượng là 18/24 = 0,75 => Tuổi vàng là 7,5 (vàng 7 tuổi rưỡi).
Vàng 18K có hàm lượng 25% còn lại là kim loại khác
Nên xem: Giá vàng Kim Long Đồng Tháp
Bảng tính hàm lượng các loại vàng Tây
Karat | Hàm lượng vàng | Tuổi vàng | Theo % |
24K (Vàng Ta) | 99.99% | 10 tuổi | 99.9% |
22K | 91.66% | 9 tuổi 17 | 91.67% |
21K | 87.50% | 8 tuổi 75 | 87.5% |
18K (*) | 75.00% | 7 tuổi 5 | 75% |
16K | 68% | 6 tuổi 8 | 68% |
14K | 58.33% | 5 tuổi 83 | 58.33% |
10K | 41.67% | 4 tuổi 17 | 41.67% |
9K | 37.50% | 3 tuổi 75 | 37.5% |
8K | 33.33% | 3 tuổi 33 | 33.3% |
Như chúng ta đã biết vàng không chỉ là công cụ tích trữ mà là loại trang sức đẹp quý được nhiều người yêu thích, dễ gia công vàng Tây. Việc vàng tây ngày càng được ưa chuộng nhiều vì nhờ giá cả phải chăng, gia công trang sức đẹp hơn vàng nguyên chất.
Trên đây là thông tin cập nhật mới nhất về giá vàng tây hôm nay cũng như tỷ giá vàng tây tăng hay giảm trên toàn quốc so với hôm qua hay giá vàng tại Cà Mau và thông tin về các loại vàng Tây phổ biến nhất hy vọng sẽ giúp cho quý khách tìm được thông tin bổ ích cho mình.
Tham khảo thêm: Giá vàng trắng bao nhiêu